События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 сентября

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 4:30 | AUD | Австралия — ВВП (кв/кв) (2кв2023) | 0,2% | 0,3% |
| 4:30 | AUD | Австралия — ВВП (г/г) (2кв2023) | 2,3% | 1,7% |
| 9:00 | EUR | Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июль) | 7% | -4% |
| 11:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август) | 51,7 | 50,7 |
| 12:30 | EUR | Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 2,46% | |
| 13:05 | EUR | Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга | ||
| 15:00 | EUR | Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол | ||
| 15:30 | USD | США — Объем экспорта | 247,5 млрд долл | |
| 15:30 | USD | США — Объем импорта | 313 млрд долл | |
| 15:30 | USD | США — Сальдо торгового баланса (июль) | -65,5 млрд долл | -68 млрд долл |
| 15:30 | CAD | Канада — Производительность труда (кв/кв) (2кв2023) | -0,6% | -0,1% |
| 15:30 | CAD | Канада — Сальдо торгового баланса (июль) | -3,73 млрд канад. долл | -3,63 млрд канад. долл |
| 16:15 | GBP | Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике | ||
| 16:35 | EUR | Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга | ||
| 16:45 | USD | США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август) | 52 | 50,4 |
| 16:45 | USD | США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) | 52,3 | 51 |
| 17:00 | USD | США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (август) | 50,7 | |
| 17:00 | USD | США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август) | 52,7 | 52,5 |
| 17:00 | USD | США — Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (август) | 56,8 | |
| 17:00 | CAD | Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке | 5% | 5% |
| 17:00 | CAD | Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/ | ||
| 18:10 | AUD | Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи | ||
| 19:00 | EUR | Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца | ||
| 21:00 | USD | США — “Бежевая книга” ФРС | ||
| 23:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -11,486 млн барр |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | АЛРОСА — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 18.10.2023) | 0 — див-д 2022 | 3,77 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023 |
Поделиться:

