В ФГИС «Сатурн» зарегистрировалось более 71 тыс. хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот пестицидов и агрохимикатов | Главное | Россельхознадзор
Россельхознадзор, по состоянию на 10 сентября, сообщает о регистрации в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн») 71 288 хозяйствующих субъектов и 1 333 905 поднадзорных объектов, в том числе 21 444 активных мест хранения.
Наибольшее количество хозсубъектов зарегистрировано в следующих регионах:
№ | Субъект Российской Федерации | Количество зарегистрированных на 19.08.2024 | Количество зарегистрированных на 10.09.2024 |
1 | Ростовская область | 8 705 | 8 715 |
2 | Краснодарский край | 6 464 | 6 493 |
3 | Волгоградская область | 4 378 | 4 381 |
4 | Саратовская область | 3 903 | 3 906 |
5 | Ставропольский край | 3 201 | 3 214 |
6 | Оренбургская область | 2 339 | 2 347 |
7 | Алтайский край | 2 147 | 2 164 |
8 | Воронежская область | 1 822 | 1 837 |
9 | Самарская область | 1 801 | 1 815 |
10 | Омская область | 1 695 | 1 706 |
По данным ФГИС «Сатурн» более 51,7 тыс. уникальных пользователей выполнили в системе свыше 50,7 млн действий. Так, при помощи интерфейса API уже работает 521 хозсубъект.
Наибольшее количество совершенных операций активными пользователями зафиксировано в следующих регионах:
№ | Субъект Российской Федерации | Количество зарегистрированных на 10.09.2024 |
1 | Краснодарский край | 6 764 769 |
2 | Москва | 4 658 039 |
3 | Ростовская область | 3 619 821 |
4 | Московская область | 3 150 169 |
5 | Воронежская область | 2 921 703 |
6 | Ставропольский край | 2 497 532 |
7 | Республика Татарстан | 1 703 620 |
8 | Самарская область | 1 422 489 |
9 | Волгоградская область | 1 244 485 |
10 | Курская область | 1 139 667 |
Напомним, что с 1 сентября 2022 года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны отражать в ФГИС «Сатурн» информацию об имеющихся в собственности пестицидах и агрохимикатах.